Density Determines Weight
Because ingredients have different densities, 1 level teaspoon ranges from 2,070 mg (cocoa powder) to 6,703 mg (honey).
Comprehensive teaspoon to milligram (mg) conversion chart for 25+ kitchen ingredients. Instant weight reference for 1/8, 1/4, 1/2, 1 tsp, and 1 tbsp.
Quickly find the exact weight in milligrams (mg) for any teaspoon measurement. Values are based on standard US measuring spoons (4.92892 mL) and USDA bulk density data.
Use the live search filter below to find exact milligram weights, densities, and volume-to-mass conversions instantly.
| Ingredient | Density | 1/8 tsp (mg) | 1/4 tsp (mg) | 1/2 tsp (mg) | 1 tsp (mg) | 1 tbsp (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water (Baseline Standard) | 1.000 g/mL | 616 mg | 1,232 mg | 2,464 mg | 4,929 mg | 14,787 mg |
| Table Salt (Fine NaCl) | 1.217 g/mL | 750 mg | 1,500 mg | 3,000 mg | 5,998 mg | 17,995 mg |
| Fine Sea Salt | 1.150 g/mL | 708 mg | 1,417 mg | 2,834 mg | 5,668 mg | 17,005 mg |
| Morton Kosher Salt | 0.960 g/mL | 591 mg | 1,183 mg | 2,366 mg | 4,732 mg | 14,195 mg |
| Diamond Crystal Kosher Salt | 0.560 g/mL | 345 mg | 690 mg | 1,380 mg | 2,760 mg | 8,281 mg |
| Granulated White Sugar | 0.845 g/mL | 521 mg | 1,041 mg | 2,083 mg | 4,165 mg | 12,495 mg |
| Brown Sugar (Packed) | 0.930 g/mL | 573 mg | 1,146 mg | 2,292 mg | 4,584 mg | 13,752 mg |
| Powdered / Confectioners Sugar | 0.560 g/mL | 345 mg | 690 mg | 1,380 mg | 2,760 mg | 8,281 mg |
| Pure Honey | 1.360 g/mL | 838 mg | 1,676 mg | 3,352 mg | 6,703 mg | 20,110 mg |
| Maple Syrup (Pure) | 1.320 g/mL | 813 mg | 1,627 mg | 3,253 mg | 6,506 mg | 19,519 mg |
| All-Purpose Flour (Spooned) | 0.529 g/mL | 326 mg | 652 mg | 1,304 mg | 2,607 mg | 7,822 mg |
| Bread Flour | 0.535 g/mL | 330 mg | 659 mg | 1,319 mg | 2,637 mg | 7,911 mg |
| Cake Flour (Sifted) | 0.440 g/mL | 271 mg | 542 mg | 1,084 mg | 2,169 mg | 6,506 mg |
| Almond Flour | 0.460 g/mL | 283 mg | 567 mg | 1,134 mg | 2,267 mg | 6,802 mg |
| Baking Soda (Sodium Bicarb) | 0.974 g/mL | 600 mg | 1,200 mg | 2,400 mg | 4,801 mg | 14,402 mg |
| Baking Powder (Double-Acting) | 0.900 g/mL | 555 mg | 1,109 mg | 2,218 mg | 4,436 mg | 13,308 mg |
| Butter (Solid) | 0.911 g/mL | 561 mg | 1,123 mg | 2,245 mg | 4,490 mg | 13,471 mg |
| Olive Oil / Vegetable Oil | 0.916 g/mL | 564 mg | 1,129 mg | 2,257 mg | 4,515 mg | 13,545 mg |
| Coconut Oil (Melted) | 0.924 g/mL | 569 mg | 1,139 mg | 2,277 mg | 4,554 mg | 13,663 mg |
| Whey Protein Powder | 0.480 g/mL | 296 mg | 591 mg | 1,183 mg | 2,366 mg | 7,098 mg |
| Creatine Monohydrate | 0.811 g/mL | 500 mg | 1,000 mg | 2,000 mg | 3,997 mg | 11,992 mg |
| Cocoa Powder (Unsweetened) | 0.420 g/mL | 259 mg | 518 mg | 1,035 mg | 2,070 mg | 6,210 mg |
| Ground Cinnamon | 0.560 g/mL | 345 mg | 690 mg | 1,380 mg | 2,760 mg | 8,281 mg |
| Ground Turmeric | 0.640 g/mL | 394 mg | 789 mg | 1,577 mg | 3,154 mg | 9,463 mg |
| Ground Black Pepper | 0.580 g/mL | 357 mg | 715 mg | 1,429 mg | 2,859 mg | 8,576 mg |
| Garlic Powder | 0.680 g/mL | 419 mg | 838 mg | 1,676 mg | 3,352 mg | 10,055 mg |
26 of 26 items visible.
Because ingredients have different densities, 1 level teaspoon ranges from 2,070 mg (cocoa powder) to 6,703 mg (honey).
Using milligram and gram weights prevents the 20-30% measuring error common when packing measuring spoons with flour and powders.
All conversions in this chart use the US customary teaspoon definition (1 tsp = 4.92892 mL).
Type any ingredient name into the filter bar to isolate its weights across all spoon increments.
A teaspoon measures volume (4.92892 mL). Milligrams measure mass. Because every ingredient has a unique density (mass per unit volume), 1 teaspoon of a dense ingredient like honey weighs over 6,700 mg, while 1 teaspoon of airy cocoa powder weighs only ~2,070 mg.
At room temperature, pure water has a density of 1.000 g/mL, meaning 1 level US teaspoon equals exactly 4,928.92 mg (approximately 4.93 grams).
Multiply the number of teaspoons by 4.92892, then multiply by the ingredient’s density (in g/mL), and finally multiply by 1,000.
Yes! Click the "Print / PDF" button above to generate a printer-friendly reference chart to keep on your refrigerator or inside a recipe binder.